We are
China aluminum sheet manufacturer, supplier, exporter and factory
. Customers' satisfaction consists by quality and commitment. It has always been our focus to manufacture high class aluminum sheet and to deliver them on time with attentive after-sales service. Our innovative spirit enables us to stay a step ahead of our competitors by providing the widest range of aluminum sheet.Products >> Aluminum Sheet >> aluminum sheet

Series:aluminum sheet
Aluminum Sheet Decription and Catalog
| Item | Description | Alloy | Temper | Width (mm) | Thickness(mm) | Material |
| 1 | Aluminum Sheet | 1050 1060 1100 | O H14 H22 H24 H18 H19 | 900~1524 | 0.2~4mm | CC |
| 2 | PCB entry board 印刷电路板钻口的垫板 | 1060 1100 | 900~1524 | 0.13~0.18mm | CC | |
| 3 | 3003 | 900~1524 | 0.2~4mm | CC | ||
| 4 | 3004 | 900~1524 | 0.2~4mm | CC | ||
| 5 | 3105 | 900~1524 | 0.2~4mm | CC | ||
| 6 | 3003 | 900~1524 | 0.2~4mm | DC | ||
| 7 | composite panel复合板 | H16 | 900~1524 | 0.5mm | DC&CC | |
| 8 | 3105 | 900~1524 | 0.2~4mm | DC | ||
| 9 | pop can cap 易拉罐盖料 | 5052 | 200~1524 | 0.5~0.8 | DC | |
| 10 | 易拉罐拉环 | 5182 | 200~1524 | 0.5~0.8 | DC | |
| 11 | 5754 | H111 O | 900~1524 | 0.2~8mm | DC | |
| 0.2~8mm | DC | |||||
| 12 | bottle capsule瓶盖料 | 8011/8006 | 900~1524 | 0.17~0.23 | CC |
MOQ: 5000 kgs per size
Packing: paper interleaf on wooden pallet maximum weight 2500 kgs per pallet
Delivery time : in 35 days based on receipt of deposit
Payment: L/C at sight , T/T
- Home --> Aluminum Sheet Manufacturer --> Aluminum Sheet - 001
- Home --> Aluminum Sheet Manufacturer --> aluminum sheet - aluminum sheet
Our expertise has enable us to ensure finest








